Verde Branco Futebol Clube - Desde 1988


Lista completa

 

 

 

Prefeitos

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
1 AUDIFAX 40 PSB 61.39% - ELEITO 131.245
2 SÉRGIO VIDIGAL 12 PDT 37,56% 80.299
3 PROFESSOR RENATO 50 PSOL 1.04% 2.230
- JESUS VAZ 10 INDEFERIDO COM RECURSO
- VENTURINI 54 INDEFERIDO COM RECURSO
 
 
 

Vereadores

 

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
1 BRUNO LAMAS 40011 PSB 2.13% - ELEITO 4.488
2 CEZAR NUNES 12456 PDT 1.62% - ELEITO 3.398
3 NACIB 12345 PDT 1.51% - ELEITO 3.185
4 RODRIGO CALDEIRA 12777 PDT 1.44% - ELEITO 3.038
5 AECIO LEITE 13040 PT 1.28% - ELEITO 2.699
6 GILMAR 13120 PT 1.20% - ELEITO 2.530
7 LUIZ CARLOS MOREIRA 15789 PMDB 1.20% - ELEITO 2.521
8 ALEXANDRE XAMBINHO 70369 PT DO B 1.13% - ELEITO 2.388
9 TONINHO SILVA DA AMBULÂNCIA 25226 DEM 1.10% - ELEITO 2.317
10 MARCOS TONGO 70888 PT DO B 1.08% - ELEITO 2.276

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
11 DAVID 12660 PDT 1.06% - ELEITO 2.222
12 GUTO LORENZONI 11111 PP 1.06% - ELEITO 2.220
13 AUREDIR 12121 PDT 1.05% - ELEITO 2.218
14 NEIDIA 22580 PR 1.02% - ELEITO 2.145
15 JORJÃO 25456 DEM 0.98% - ELEITO 2.058
16 ALDAIR 14500 PTB 0.93% - ELEITO 1.964
17 JOSÉ RAIMUNDO 17123 PSL 0.85% - ELEITO 1.790
18    Antonio boy do inss 40333 psb 0.82% - eleito 1.732
19 TIO PAULINHO 43003 PV 0.78% - ELEITO 1.641
20 JAMIR MALINI 19123 PTN 0.76% - ELEITO 1.596
 

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
21 GIDEÃO 22369 PR 0.71% - ELEITO 1.499
22 MIGUEL DA POLICLINICA 36123 PTC 0.60% - ELEITO 1.256
23 PASTOR RICARDO 10123 PRB 0.55% - ELEITO 1.155
24 GERALDINHO PC 70200 PT DO B 1.08% 2.271
25 SERGIO PEIXOTO 12618 PDT 0.99% 2.093
26 FABIO DUARTE 12625 PDT 0.98% 2.057
27 DÓRIO DO PANTANAL 15111 PMDB 0.95% 2.000
28 FABINHO 12344 PDT 0.85% 1.788
29 QUÉLCIA 14678 PTB 0.85% 1.788
30 JOÃO LUIZ TEIXEIRA 12615 PDT 0.82% 1.716

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
31 SAULO BRUM 14789 PTB 0.81% 1.706
32 CEI DE TROPICAL 70555 PT DO B 0.81% 1.704
33 LUCIANO EVARISTO 25222 DEM 0.78% 1.634
34 CLEUSA PAIXÃO 70233 PT DO B 0.74% 1.559
35 ADILSON DE NOVO PORTO CANOA 17888 PSL 0.72% 1.515
36 SABINO 13800 PT 0.70% 1.471
37 BASILIO DA SAUDE 11192 PP 0.70% 1.467
38 ADELSON DADALTO 17021 PSL 0.69% 1.450
39 PASTOR AILTON 25000 DEM 0.69% 1.443
40 PEQUENO 22122 PR 0.67% 1.403

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
41 ELVIS MARTINS 23000 PPS 0.66% 1.395
42 PAULO SINTRA 70112 PT DO B 0.66% 1.387
43 GILDO GOMES 40240 PSB 0.65% 1.360
44 GERALDINHO DE FEU ROSA 15000 PMDB 0.64% 1.357
45 NEGO DA PESCA 13513 PT 0.62% 1.314
46 BARONI 70111 PT DO B 0.60% 1.262
47 PIOL 23100 PPS 0.60% 1.254
48 DARCY RADIS 25112 DEM 0.60% 1.252
49 JAMAICA 44123 PRP 0.59% 1.231
50 PAULO ARNALDO 22345 PR 0.56% 1.177

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
51 JOÃO NASCIMENTO 36111 PTC 0.55% 1.162
52 DIRETORA NADIR 25123 DEM 0.54% 1.139
53 CLEUMIR 40030 PSB 0.54% 1.137
54 EDGAS 22321 PR 0.53% 1.111
55 JORGE PARAÍSO 28222 PRTB 0.52% 1.089
56 JAIRO GRANIER 22800 PR 0.51% 1.079
57 NILZA CORDEIRO 12012 PDT 0.51% 1.064
58 SALVADOR 22456 PR 0.50% 1.061
59 FABÃO DA HABITAÇÃO 22222 PR 0.49% 1.026
60 JADSON BARCELOS 36300 PTC 0.48% 1.019

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
61 VICENTE DA ROSA MISTICA 70123 PT DO B 0.48% 1.017
62 RAFAEL ESTRELA DO MAR 15145 PMDB 0.48% 1.015
63 FABINHO DA FARMACIA 13013 PT 0.48% 1.006
64 MARQUINHO JILÓ 43300 PV 0.46% 975
65 CÉZAR BIKE 33456 PMN 0.45% 954
66 JOSE HENRIQUE 40133 PSB 0.45% 948
67 JUNINHO BARATA 65456 PC DO B 0.45% 944
68 CLAUDIO DO TIO JOAO 28500 PRTB 0.45% 938
69 CHICO LAVA JATO 11222 PP 0.44% 936
70 ADAO LUIZ 23600 PPS 0.44% 933

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
71 ANITA 14628 PTB 0.44% 925
72 WELLINGTON ALEMÃO 36456 PTC 0.44% 923
73 AFONSO ABREU 28000 PRTB 0.42% 886
74 GERALDINHO 22000 PR 0.42% 885
75 WILIAN DA ELÉTRICA 65123 PC DO B 0.41% 865
76 SEUDANADO 22157 PR 0.41% 864
77 EDINHO 43444 PV 0.41% 857
78 MARCIO DO SUPLETIVO 12366 PDT 0.40% 852
79 WILSON 22223 PR 0.40% 848
80 SEU TIÃO 40789 PSB 0.40% 840

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
81 PASTOR DIOMIRO 25444 DEM 0.38% 802
82 MAURO PÉ DE GALINHA 43111 PV 0.38% 800
83 PASTOR GERSON ELLER 55123 PSD 0.38% 796
84 RÔMULO BETEL 22012 PR 0.38% 789
85 JEFINHO 22300 PR 0.37% 786
86 NENEM 70789 PT DO B 0.36% 758
87 PASTOR ANDRE 13550 PT 0.35% 732
88 JOÃO FIGUEIREDO 28612 PRTB 0.34% 725
89 PROF TIÃO NASCIMENTO 13713 PT 0.34% 721
90 ROGERINHO 11777 PP 0.34% 711
 

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
91 DEMAR DE CIDADE POMAR 22567 PR 0.32% 672
92 DARIO SINDIRODOVIARIO 36036 PTC 0.30% 641
93 CLAUMIR DA FARMÁCIA 19456 PTN 0.30% 627
94 EDSON BARROS AGENTE DE SAUDE 11123 PP 0.29% 612
95 GERALDINHO DO BRASIL 36112 PTC 0.28% 593
96 PAULINHO DE NOVA ALMEIDA 70147 PT DO B 0.28% 591
97 JOÃO EVANGELISTA 44000 PRP 0.28% 589
98 ZÉ MADEIRA 15150 PMDB 0.28% 587
99 DININHO 15678 PMDB 0.28% 584
100 SALMO 14123 PTB 0.28% 579

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
101 ADRIANO CORDEIRO 55000 PSD 0.27% 568
102 MAZINHO LACERDA 14100 PTB 0.27% 565
103 ADERBAL DA AMBULANCIA 55192 PSD 0.26% 557
104 CHIQUINHO 25800 DEM 0.26% 555
105 EDIMAR 17456 PSL 0.26% 553
106 ESTENIL SERAFIM 36999 PTC 0.26% 546
107 GANSO 43555 PV 0.26% 542
108 XUXU 44012 PRP 0.25% 530
109 RICARDO CAFÉ 19000 PTN 0.25% 525
110 DIDI DO CALDO DE CANA 17777 PSL 0.24% 509
 

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
111 JOEL 20000 PSC 0.24% 504
112 ALEXANDRE RIBEIRO 43043 PV 0.24% 504
113 BETO CORREA 36000 PTC 0.24% 504
114 GUILHERME BRASIL 70145 PT DO B 0.24% 499
115 REGIS 70300 PT DO B 0.24% 497
116 CARLÃO DO SALÃO 23192 PPS 0.23% 491
117 LUIZ CARLOS 33800 PMN 0.23% 486
118 LUCINHA 15999 PMDB 0.23% 486
119 ALESSANDRO 13789 PT 0.23% 484
120 MAGNO 33789 PMN 0.23% 480

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
121 BAHIANO RPF 17999 PSL 0.23% 476
122 BEBEL 28333 PRTB 0.22% 472
123 DANILO SIMÕES 40123 PSB 0.22% 468
124 ZÉ CELESTINO 44250 PRP 0.22% 466
125 EMERSON DO MOTIVO 22678 PR 0.22% 464
126 CATIA LIMA 11789 PP 0.22% 464
127 TÓ NEVES 23444 PPS 0.22% 460
128 GILMAR PEREIRA 22100 PR 0.22% 459
129 MASCARENHAS 14333 PTB 0.21% 451
130 DIRCEU DA MARMORARIA 11200 PP 0.21% 450

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
131 TENILSON 14000 PTB 0.21% 444
132 FLORISVALDO DA TELEMAR 36828 PTC 0.21% 444
133 DR BOTELHO 11000 PP 0.20% 431
134 PASTOR VALMIR 11023 PP 0.20% 430
135 JORGINHO 44333 PRP 0.20% 427
136 ALCIDES ROCHA 10010 PRB 0.20% 423
137 FABIO FRANCISCO (FABÃO) 15780 PMDB 0.20% 421
138 TIO NENZINHO 70000 PT DO B 0.20% 421
139 PAULINHO MECANICO 70567 PT DO B 0.20% 418
140 LIGEIRINHO 70333 PT DO B 0.20% 417

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
141 ZE CARLOS 12444 PDT 0.20% 412
142 ARTHUR FOTÓGRAFO 25333 DEM 0.19% 408
143 PEDRINHO VIX 43090 PV 0.19% 408
144 WILLIAM BARBOSA 19789 PTN 0.19% 407
145 FRANK DA PESCA 15223 PMDB 0.19% 402
146 CHARLES MIRANDA 19222 PTN 0.19% 395
147 XEROX 23123 PPS 0.19% 390
148 TECÃO 36010 PTC 0.18% 388
149 MARCELO LEAL 44222 PRP 0.18% 384
150 PROFESSOR ROBERTO 43000 PV 0.18% 384

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
151 HILTINHO VASCONCELLOS 17100 PSL 0.18% 381
152 MARCELO BRAS 55234 PSD 0.18% 379
153 GILBERTO 23456 PPS 0.18% 379
154 CLAUDIA MARTINELLI 55444 PSD 0.18% 377
155 BOTINHA 33123 PMN 0.18% 375
156 RENATINHO 11100 PP 0.18% 374
157 JAIR DO PLANALTO SERRANO 36789 PTC 0.17% 367
158 LUZIA JEZUZ 11027 PP 0.17% 365
159 BENÉ DO KIOSKY 15222 PMDB 0.17% 358
160 COWBOY 33033 PMN 0.17% 352

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
161 JAILSON 65700 PC DO B 0.17% 351
162 PINICÃO 22446 PR 0.16% 342
163 PASTOR OLENILTON 70777 PT DO B 0.16% 340
164 CEARÁ DE SÃO MARCOS 27222 PSDC 0.16% 338
165 DEDÉ 17789 PSL 0.16% 337
166 SARGENTO RANGEL 20177 PSC 0.16% 334
167 JUNINHO DO POVO 44111 PRP 0.16% 333
168 NELCI 36234 PTC 0.15% 312
169 DORINHA 19031 PTN 0.15% 312
170 LILICO 13400 PT 0.15% 310

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
171 JUNIOR BOQUINHA 70444 PT DO B 0.15% 306
172 ROGERIO 13222 PT 0.14% 300
173 SERGINHO DEZ 10456 PRB 0.14% 295
174 PR ROBISON (CARTEIRO) 36222 PTC 0.14% 293
175 JUSCELINO 22322 PR 0.14% 291
176 12200 PDT 0.14% 288
177 ANDERSON (CABEÇA) 19567 PTN 0.14% 286
178 RONALDÃO 17474 PSL 0.13% 280
179 ANIBAL FISCAL 40040 PSB 0.13% 276
180 ELIMAR DO CARTORIO 23333 PPS 0.13% 274

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
181 TIÃO DA TELEFONIA 33333 PMN 0.13% 271
182 WALMIR JUNIOR 50123 PSOL 0.13% 267
183 MARCELO VARGAS 10222 PRB 0.13% 264
184 RAULIMAR DA FESTDOCE 36500 PTC 0.12% 262
185 OSWALDINO 70345 PT DO B 0.12% 261
186 MARCELO DIAS 65789 PC DO B 0.12% 260
187 SHEILA MOSCHEN 44124 PRP 0.12% 257
188 ROBSON 14444 PTB 0.12% 252
189 MARCIA AGENTE DE SAUDE 25311 DEM 0.12% 252
190 IRMÃO HELIO 22777 PR 0.12% 252

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
191 JORGE NUNES 13000 PT 0.12% 251
192 ALEX CERQUEIRA 65555 PC DO B 0.12% 250
193 LACINIO 11444 PP 0.12% 249
194 ANTONIO TONGO 36291 PTC 0.12% 246
195 ZAQUEU 36777 PTC 0.12% 245
196 JARBAS 36401 PTC 0.11% 240
197 VALTINHO 20888 PSC 0.11% 238
198 TONHÃO 44555 PRP 0.11% 238
199 KRISNA 12111 PDT 0.11% 236
200 ADEMIR GARI 15244 PMDB 0.11% 233

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
201 PEZÃO 15555 PMDB 0.11% 230
202 ADEVALDO 40222 PSB 0.10% 220
203 MISSIONARIO ALTINO 11113 PP 0.10% 219
204 SABINO DA AMBULÂNCIA 54192 PPL 0.10% 218
205 MANOEL LOPES 20123 PSC 0.10% 215
206 WESLEY GEMEOS 20021 PSC 0.10% 212
207 NETTO 11040 PP 0.10% 205
208 SERGINHO DE SÃO MARCOS 22500 PR 0.10% 204
209 SEU JOÃO 19888 PTN 0.10% 202
210 ZAQUE DE MELLO 11011 PP 0.09% 199

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
211 MINEIRINHO 20222 PSC 0.09% 199
212 RENATO ENFERMEIRO 65444 PC DO B 0.09% 199
213 DORCAS 28777 PRTB 0.09% 196
214 DIVA RAMOS 25678 DEM 0.09% 195
215 PROFESSOR NICO 70456 PT DO B 0.09% 194
216 JONATHAS 43777 PV 0.09% 193
217 WELITON BATISTA 12987 PDT 0.09% 193
218 JOSE RAIMUNDO DIAS 19555 PTN 0.09% 186
219 RUBINHO SILVA 22789 PR 0.09% 185
220 GISELE DA SELC 14700 PTB 0.09% 182

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
221 JOSÉ VIEIRA 44444 PRP 0.09% 180
222 ZE DA MACOJA 14615 PTB 0.08% 178
223 ISNARD PEREIRA 43125 PV 0.08% 176
224 HUMBERTO VARGAS 23678 PPS 0.08% 173
225 DIRCEU PAULISTA 36100 PTC 0.08% 173
226 RITA DE CASSE 14222 PTB 0.08% 173
227 JAMES ALVES ( O AGENTE DO POVO 44007 PRP 0.08% 171
228 JEOVÁ CARTEIRO 20777 PSC 0.08% 171
229 ROBERTO FERRARI 55789 PSD 0.08% 170
230 NELSON DO DESINFETANTE 11333 PP 0.08% 169

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
231 ALVARO PERIN 22123 PR 0.08% 169
232 ADIEL CARTEIRO POETA 43222 PV 0.08% 168
233 TATU 44044 PRP 0.08% 167
234 SANDRA FESTAS 17017 PSL 0.08% 163
235 PASTOR MARCELO 40444 PSB 0.08% 163
236 GIGI DA ESTIVA 55333 PSD 0.08% 163
237 MARCELINO SILVA 43333 PV 0.08% 161
238 NILSON LOUZADA 10333 PRB 0.08% 160
239 IRMAO MARCOS 22555 PR 0.08% 160
240 MARCELINO ROCHA 12878 PDT 0.08% 160

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
241 CAETANO 13345 PT 0.08% 159
242 WILSON COITINHO 12112 PDT 0.07% 157
243 GILDEZIO TAXISTA 40777 PSB 0.07% 157
244 CEARÁ 44824 PRP 0.07% 152
245 ALTEMAR 22549 PR 0.07% 152
246 PROFº ROBÉRIO 15012 PMDB 0.07% 152
247 VITORROSA 22022 PR 0.07% 151
248 DENIZETE JESUINO 12124 PDT 0.07% 148
249 RAPUZEL 20120 PSC 0.07% 146
250 EZIEL DO SALGADINHO 19100 PTN 0.07% 144

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
251 PROFESSOR MAURÍCIO 43123 PV 0.07% 142
252 NALY BANDEIRA 55666 PSD 0.07% 141
253 PR MESSIAS VIANA 36333 PTC 0.07% 140
254 CLAUDIONE ALBUQUERQUE 19121 PTN 0.07% 138
255 ZILDA DA CASA AZUL 36740 PTC 0.07% 137
256 DR.HELIO 12678 PDT 0.07% 137
257 VALMA DA ENFERMAGEM 13444 PT 0.06% 136
258 CELSO ROSA 17008 PSL 0.06% 133
259 PROFESSORA DIRLENE RAMOS 22112 PR 0.06% 132
260 PROFESSOR ALYCKSAN 22225 PR 0.06% 132

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
261 VALTISA DA DENGUE 15615 PMDB 0.06% 131
262 40140 PSB 0.06% 131
263 MARCOS ANTONIO LOCUTOR 70243 PT DO B 0.06% 130
264 DOS ANJOS 55222 PSD 0.06% 127
265 BIN LADEN 36040 PTC 0.06% 127
266 ROBSON BENTO 43717 PV 0.06% 126
267 EFRAIM BAIXINHO DO MILHO 36298 PTC 0.06% 126
268 JUNINHO 14456 PTB 0.06% 126
269 GLEIDSON LOPES 27890 PSDC 0.06% 124
270 CELIA BAIANA 36510 PTC 0.06% 124

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
271 ANDERSON NEGÃO 33911 PMN 0.06% 123
272 PROFESSOR DIONISIO 17003 PSL 0.06% 123
273 CIDA ALVES 28212 PRTB 0.06% 122
274 PASTOR CLODOALDO 17007 PSL 0.06% 122
275 JULIO DO TAXI 25111 DEM 0.06% 121
276 TAMAR 44567 PRP 0.06% 121
277 NALDINHO 19519 PTN 0.06% 120
278 LUZIA RORIZ 40677 PSB 0.06% 119
279 ROSIVANI 11131 PP 0.06% 118
280 MOACYR 14445 PTB 0.06% 117

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
281 JANDIRA 11999 PP 0.05% 115
282 MARCIO AMARAL 19111 PTN 0.05% 115
283 MARILIA GOMES 13262 PT 0.05% 113
284 RITA DE CÁSSIA 25663 DEM 0.05% 112
285 PASTOR ALTAIR 70700 PT DO B 0.05% 112
286 DENISE DE JACARAIPE 70270 PT DO B 0.05% 111
287 SENIZA 11345 PP 0.05% 109
288 PROFº LOURDINHA GRIPPA 40888 PSB 0.05% 109
289 VANILDA CONTADORA 40555 PSB 0.05% 108
290 FABIO DI FRANCO 23222 PPS 0.05% 108

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
291 ADRIANA LOPES(ADRIANINHA) 44400 PRP 0.05% 107
292 ANDRÉIA SOARES 40111 PSB 0.05% 106
293 TIÃO DA FAMS 12222 PDT 0.05% 105
294 MARINHO TAXISTA 11321 PP 0.05% 104
295 JUCA DA RADIO 27456 PSDC 0.05% 103
296 LUCINDA MELO 40100 PSB 0.05% 103
297 ROSA DARQUIS 13012 PT 0.05% 102
298 RILDO TRANSCOL 40500 PSB 0.05% 102
299 JOSE ALVES 14567 PTB 0.05% 101
300 ALEMÃO DO PICOLÉ 28345 PRTB 0.05% 101

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
301 ANTONIO CARLOS BAIANO 23777 PPS 0.05% 100
302 LENINHA 27000 PSDC 0.05% 100
303 JAIMINHO 20020 PSC 0.05% 99
304 NADIR FREITAS 55888 PSD 0.05% 99
305 OTAVIO HENRIQUE 17780 PSL 0.05% 97
306 REGINA 12311 PDT 0.05% 96
307 EDSON DO FRETE 20456 PSC 0.05% 95
308 HUDSON PIMENTEL 55678 PSD 0.04% 94
309 VENILTON BORGES 10234 PRB 0.04% 94
310 IZA MACHADO 43888 PV 0.04% 93

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
311 MARGARIDA VERTUANI 55555 PSD 0.04% 92
312 PROFESSOR AUGUSTO 23680 PPS 0.04% 90
313 NELSON LOPES 19212 PTN 0.04% 90
314 MARCOS (PEIXE) 19777 PTN 0.04% 89
315 LUCINETE 22340 PR 0.04% 87
316 SUELY 36509 PTC 0.04% 86
317 GRAUKY BARROS 40000 PSB 0.04% 84
318 JOLVIMAR 36200 PTC 0.04% 83
319 ADELSON PAULO 40010 PSB 0.04% 80
320 HELDER LUDUVICO 40999 PSB 0.04% 79

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
321 NETE ZE PEREIRA 27121 PSDC 0.04% 79
322 VANDECO 40012 PSB 0.04% 78
323 RONIE VON 27113 PSDC 0.04% 78
324 LIANIR 19651 PTN 0.04% 78
325 SAIONARA SILVA 55433 PSD 0.04% 77
326 NETE DE NOVO HORIZONTE 17000 PSL 0.04% 76
327 GERALDA SANTANA 13147 PT 0.04% 76
328 KIKO BATISTA 55999 PSD 0.04% 76
329 PROFESSORA RENILDE 36590 PTC 0.04% 75
330 IGOR 50050 PSOL 0.04% 74

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
331 PAULINHO ÉLER 44644 PRP 0.03% 73
332 LILIA MARTINS 44004 PRP 0.03% 73
333 EDILZA 14111 PTB 0.03% 71
334 ROMILDO DUARTE 65888 PC DO B 0.03% 69
335 SEBASTIAN DA ENFERMAGEM 28123 PRTB 0.03% 67
336 OSVALDINA PCDOB 65432 PC DO B 0.03% 65
337 MARA PIMENTEL 55058 PSD 0.03% 65
338 IMACULADA DO BALANÇO 36444 PTC 0.03% 64
339 KATIA 22111 PR 0.03% 63
340 ADEMIR 23803 PPS 0.03% 59

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
341 DANIEL GERMANO 36700 PTC 0.03% 58
342 CRISTIANO 22269 PR 0.03% 57
343 JOSY RODRIGUES 44660 PRP 0.03% 56
344 RONI GOUVEIA 55600 PSD 0.03% 56
345 LUCIANA GOMES 11911 PP 0.03% 55
346 RONALDINHO 70987 PT DO B 0.03% 55
347 JAJA 27028 PSDC 0.03% 54
348 LULA 40013 PSB 0.03% 53
349 ENF. MARIANGELA 40223 PSB 0.02% 52
350 IRIS DE FEU ROSA 23111 PPS 0.02% 52

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
351 MISSIONÁRIA ROSE 28111 PRTB 0.02% 51
352 CIDA PÁ E BOLA 14013 PTB 0.02% 51
353 HELTOM ALVIM 28888 PRTB 0.02% 51
354 VERA PESCADORA 40076 PSB 0.02% 51
355 SELI 22147 PR 0.02% 50
356 MARIO BIONA 36888 PTC 0.02% 48
357 LEILA DA TELEMENSAGEM 44464 PRP 0.02% 48
358 LAZARO TAVARES 27027 PSDC 0.02% 48
359 CHIQUINHO CARTEIRO 25100 DEM 0.02% 48
360 IRMÃ GRAÇA 27678 PSDC 0.02% 47

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
361 ALEMÃO TAXISTA 70222 PT DO B 0.02% 46
362 NANDE 27005 PSDC 0.02% 45
363 WALLACE BARBOZA 28100 PRTB 0.02% 45
364 SILAS 55190 PSD 0.02% 44
365 MARANHÃO 19345 PTN 0.02% 44
366 RONALDO 14190 PTB 0.02% 43
367 MARILENE 27789 PSDC 0.02% 43
368 MALAQUIAS 44777 PRP 0.02% 42
369 NELSON 43100 PV 0.02% 42
370 ZÉ DA GAITA 40112 PSB 0.02% 41

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
371 SERGIO LOURENÇO 54147 PPL 0.02% 41
372 NEIA 36511 PTC 0.02% 41
373 PROFESSORA LUCIA DUARTE 65222 PC DO B 0.02% 41
374 RENATO 14321 PTB 0.02% 41
375 JAILSON -( JAJA ) 23156 PPS 0.02% 41
376 LE ROSE 19444 PTN 0.02% 40
377 RITA ROMANI 22234 PR 0.02% 38
378 PASTOR JUAREZ 65333 PC DO B 0.02% 38
379 ELIANA PLANALTO SERRANO 23245 PPS 0.02% 38
380 IRMÃO CARLOS 50500 PSOL 0.02% 35
 

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
381 BAIANINHA DO BALANÇO 40666 PSB 0.02% 34
382 PROF. PENHA 55046 PSD 0.02% 33
383 TAFFAREL 10199 PRB 0.02% 33
384 CRISTINA LUNA 55969 PSD 0.02% 33
385 SILVANA 25013 DEM 0.02% 32
386 MARX BRAGAN 25150 DEM 0.02% 32
387 VERA RAFHA 11121 PP 0.01% 31
388 ZULEIDE LORA 12100 PDT 0.01% 30
389 PATRICIA BARBOSA 43445 PV 0.01% 28
390 LILIAN 44404 PRP 0.01% 28

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
391 NEUZA 17010 PSL 0.01% 27
392 ALLAN CAMELO 12477 PDT 0.01% 27
393 ALEMÃO DO TAXI 40002 PSB 0.01% 27
394 DOMINGOS 14014 PTB 0.01% 27
395 ROMILDO SOPÃO 19017 PTN 0.01% 26
396 TEREZA GARCIA 25999 DEM 0.01% 22
397 NARBONI 70113 PT DO B 0.01% 22
398 CLEIA 23023 PPS 0.01% 21
399 ELZINHA CABELEREIRA 27010 PSDC 0.01% 20
400 ELIANA PEREIRA 65111 PC DO B 0.01% 19

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
401 CLAUDIA RIBEIRO 36208 PTC 0.01% 18
402 SOUZA O LUTADOR 55018 PSD 0.01% 16
403 JANICE ANDRADE 50550 PSOL 0.01% 15
404 JOELMA 44999 PRP 0.01% 15
405 CARMEN SARAIVA 50456 PSOL 0.01% 14
406 JS 55455 PSD 0.01% 14
407 PAULO REZENDE 14655 PTB 0.01% 12
408 ARLINDO ALVES 17006 PSL 0.01% 11
409 THELMA MICHIAI 70218 PT DO B 0.00% 10
410 CIGLEI LIRA 10000 PRB 0.00% 9

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
411 ELIANE 14022 PTB 0.00% 8
412 DORA 15123 PMDB 0.00% 6
413 DORA KELLY 54345 PPL 0.00% 6
414 PAMELA JUNKER 19007 PTN 0.00% 6
415 RUBIAMARA 22360 PR 0.00% 5
416 RAFAELA TEIXEIRA 10444 PRB 0.00% 5
417 SOLANGE 22013 PR 0.00% 4
418 ROBERTO CATIRICA 15015 PMDB 0.00% 4
419 CECILIA 33777 PMN 0.00% 4
420 PAULINHA 33678 PMN 0.00% 4

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
421 JOICY 12800 PDT 0.00% 3
422 IRENE DA PASTORAL 19019 PTN 0.00% 3
423 RUTE DO CROCHE 70033 PT DO B 0.00% 3
424 DONA ANADIR 12125 PDT 0.00% 2
425 GERSON BARONE 14133 PTB 0.00% 2
426 ALEMÃO 27567 PSDC 0.00% 1
427 VERONICA REZENDE 23024 PPS 0.00% 1
428 MATILDE 43443 PV 0.00% 1
429 MARILDINHA 65654 PC DO B 0.00% 1
430 FATIMA LEANDRO 11270 PP 0.00% 1

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
431 ELAINE 54133 PPL 0.00% 1
432 CLAUDIA MISSIONÁRIA 10192 PRB 0.00% 1
433 TATHIANA MELKI 10777 PRB 0.00% 1
- ANTONIA 54123 INDEFERIDO COM RECURSO
435 VANESSA 55047 PSD 0.00% 0
436 VANDA 22510 PR 0.00% 0
437 CARMEZINDA POCRANE 70344 PT DO B 0.00% 0
438 CRISTIANE KLEIN 36629 PTC 0.00% 0
439 ROSI FRANZAGUA 14200 PTB 0.00% 0
440 ROSELI 28245 PRTB 0.00% 0

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
441 ERLY AMARAL 36628 PTC 0.00% 0
442 RENATA DO BAR 70400 PT DO B 0.00% 0
- MINEIRINHO DE BICANGA 54330 INDEFERIDO COM RECURSO
444 GILDA 23002 PPS 0.00% 0
- MARLENE 54250 INDEFERIDO COM RECURSO
446 MARLEIDE 43903 PV 0.00% 0
447 IZABEL DO PRONTO SOCORRO 19410 PTN 0.00% 0
448 MARIA NEIVA 20189 PSC 0.00% 0
- ADIR PAIVA 40456 INDEFERIDO COM RECURSO
450 MARCIA 65655 PC DO B 0.00% 0

 

Posição Candidato Número Partido % Votos TOTAL
451 LUCIA 23025 PPS 0.00% 0
