Verde Branco Futebol Clube - Desde 1988
Lista completa
Prefeitos
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | PSB | 61.39% - ELEITO | 131.245 | |
| 2 | 12 | PDT | 37,56% | 80.299 | |
| 3 | 50 | PSOL | 1.04% | 2.230 | |
| - | 10 | INDEFERIDO COM RECURSO | |||
| - | 54 | INDEFERIDO COM RECURSO | |||
Vereadores
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40011 | PSB | 2.13% - ELEITO | 4.488 | |
| 2 | 12456 | PDT | 1.62% - ELEITO | 3.398 | |
| 3 | 12345 | PDT | 1.51% - ELEITO | 3.185 | |
| 4 | 12777 | PDT | 1.44% - ELEITO | 3.038 | |
| 5 | 13040 | PT | 1.28% - ELEITO | 2.699 | |
| 6 | 13120 | PT | 1.20% - ELEITO | 2.530 | |
| 7 | 15789 | PMDB | 1.20% - ELEITO | 2.521 | |
| 8 | 70369 | PT DO B | 1.13% - ELEITO | 2.388 | |
| 9 | 25226 | DEM | 1.10% - ELEITO | 2.317 | |
| 10 | 70888 | PT DO B | 1.08% - ELEITO | 2.276 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12660 | PDT | 1.06% - ELEITO | 2.222 | |
| 12 | 11111 | PP | 1.06% - ELEITO | 2.220 | |
| 13 | 12121 | PDT | 1.05% - ELEITO | 2.218 | |
| 14 | 22580 | PR | 1.02% - ELEITO | 2.145 | |
| 15 | 25456 | DEM | 0.98% - ELEITO | 2.058 | |
| 16 | 14500 | PTB | 0.93% - ELEITO | 1.964 | |
| 17 | 17123 | PSL | 0.85% - ELEITO | 1.790 | |
| 18 | Antonio boy do inss | 40333 | psb | 0.82% - eleito | 1.732 |
| 19 | 43003 | PV | 0.78% - ELEITO | 1.641 | |
| 20 | 19123 | PTN | 0.76% - ELEITO |
1.596 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22369 | PR | 0.71% - ELEITO | 1.499 | |
| 22 | 36123 | PTC | 0.60% - ELEITO | 1.256 | |
| 23 | 10123 | PRB | 0.55% - ELEITO | 1.155 | |
| 24 | 70200 | PT DO B | 1.08% | 2.271 | |
| 25 | 12618 | PDT | 0.99% | 2.093 | |
| 26 | 12625 | PDT | 0.98% | 2.057 | |
| 27 | 15111 | PMDB | 0.95% | 2.000 | |
| 28 | 12344 | PDT | 0.85% | 1.788 | |
| 29 | 14678 | PTB | 0.85% | 1.788 | |
| 30 | 12615 | PDT | 0.82% | 1.716 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14789 | PTB | 0.81% | 1.706 | |
| 32 | 70555 | PT DO B | 0.81% | 1.704 | |
| 33 | 25222 | DEM | 0.78% | 1.634 | |
| 34 | 70233 | PT DO B | 0.74% | 1.559 | |
| 35 | 17888 | PSL | 0.72% | 1.515 | |
| 36 | 13800 | PT | 0.70% | 1.471 | |
| 37 | 11192 | PP | 0.70% | 1.467 | |
| 38 | 17021 | PSL | 0.69% | 1.450 | |
| 39 | 25000 | DEM | 0.69% | 1.443 | |
| 40 | 22122 | PR | 0.67% | 1.403 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23000 | PPS | 0.66% | 1.395 | |
| 42 | 70112 | PT DO B | 0.66% | 1.387 | |
| 43 | 40240 | PSB | 0.65% | 1.360 | |
| 44 | 15000 | PMDB | 0.64% | 1.357 | |
| 45 | 13513 | PT | 0.62% | 1.314 | |
| 46 | 70111 | PT DO B | 0.60% | 1.262 | |
| 47 | 23100 | PPS | 0.60% | 1.254 | |
| 48 | 25112 | DEM | 0.60% | 1.252 | |
| 49 | 44123 | PRP | 0.59% | 1.231 | |
| 50 | 22345 | PR | 0.56% | 1.177 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 36111 | PTC | 0.55% | 1.162 | |
| 52 | 25123 | DEM | 0.54% | 1.139 | |
| 53 | 40030 | PSB | 0.54% | 1.137 | |
| 54 | 22321 | PR | 0.53% | 1.111 | |
| 55 | 28222 | PRTB | 0.52% | 1.089 | |
| 56 | 22800 | PR | 0.51% | 1.079 | |
| 57 | 12012 | PDT | 0.51% | 1.064 | |
| 58 | 22456 | PR | 0.50% | 1.061 | |
| 59 | 22222 | PR | 0.49% | 1.026 | |
| 60 | 36300 | PTC | 0.48% | 1.019 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 70123 | PT DO B | 0.48% | 1.017 | |
| 62 | 15145 | PMDB | 0.48% | 1.015 | |
| 63 | 13013 | PT | 0.48% | 1.006 | |
| 64 | 43300 | PV | 0.46% | 975 | |
| 65 | 33456 | PMN | 0.45% | 954 | |
| 66 | 40133 | PSB | 0.45% | 948 | |
| 67 | 65456 | PC DO B | 0.45% | 944 | |
| 68 | 28500 | PRTB | 0.45% | 938 | |
| 69 | 11222 | PP | 0.44% | 936 | |
| 70 | 23600 | PPS | 0.44% | 933 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14628 | PTB | 0.44% | 925 | |
| 72 | 36456 | PTC | 0.44% | 923 | |
| 73 | 28000 | PRTB | 0.42% | 886 | |
| 74 | 22000 | PR | 0.42% | 885 | |
| 75 | 65123 | PC DO B | 0.41% | 865 | |
| 76 | 22157 | PR | 0.41% | 864 | |
| 77 | 43444 | PV | 0.41% | 857 | |
| 78 | 12366 | PDT | 0.40% | 852 | |
| 79 | 22223 | PR | 0.40% | 848 | |
| 80 | 40789 | PSB | 0.40% | 840 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 25444 | DEM | 0.38% | 802 | |
| 82 | 43111 | PV | 0.38% | 800 | |
| 83 | 55123 | PSD | 0.38% | 796 | |
| 84 | 22012 | PR | 0.38% | 789 | |
| 85 | 22300 | PR | 0.37% | 786 | |
| 86 | 70789 | PT DO B | 0.36% | 758 | |
| 87 | 13550 | PT | 0.35% | 732 | |
| 88 | 28612 | PRTB | 0.34% | 725 | |
| 89 | 13713 | PT | 0.34% | 721 | |
| 90 | 11777 | PP | 0.34% |
711 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22567 | PR | 0.32% | 672 | |
| 92 | 36036 | PTC | 0.30% | 641 | |
| 93 | 19456 | PTN | 0.30% | 627 | |
| 94 | 11123 | PP | 0.29% | 612 | |
| 95 | 36112 | PTC | 0.28% | 593 | |
| 96 | 70147 | PT DO B | 0.28% | 591 | |
| 97 | 44000 | PRP | 0.28% | 589 | |
| 98 | 15150 | PMDB | 0.28% | 587 | |
| 99 | 15678 | PMDB | 0.28% | 584 | |
| 100 | 14123 | PTB | 0.28% | 579 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 55000 | PSD | 0.27% | 568 | |
| 102 | 14100 | PTB | 0.27% | 565 | |
| 103 | 55192 | PSD | 0.26% | 557 | |
| 104 | 25800 | DEM | 0.26% | 555 | |
| 105 | 17456 | PSL | 0.26% | 553 | |
| 106 | 36999 | PTC | 0.26% | 546 | |
| 107 | 43555 | PV | 0.26% | 542 | |
| 108 | 44012 | PRP | 0.25% | 530 | |
| 109 | 19000 | PTN | 0.25% | 525 | |
| 110 | 17777 | PSL | 0.24% |
509 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 20000 | PSC | 0.24% | 504 | |
| 112 | 43043 | PV | 0.24% | 504 | |
| 113 | 36000 | PTC | 0.24% | 504 | |
| 114 | 70145 | PT DO B | 0.24% | 499 | |
| 115 | 70300 | PT DO B | 0.24% | 497 | |
| 116 | 23192 | PPS | 0.23% | 491 | |
| 117 | 33800 | PMN | 0.23% | 486 | |
| 118 | 15999 | PMDB | 0.23% | 486 | |
| 119 | 13789 | PT | 0.23% | 484 | |
| 120 | 33789 | PMN | 0.23% | 480 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 17999 | PSL | 0.23% | 476 | |
| 122 | 28333 | PRTB | 0.22% | 472 | |
| 123 | 40123 | PSB | 0.22% | 468 | |
| 124 | 44250 | PRP | 0.22% | 466 | |
| 125 | 22678 | PR | 0.22% | 464 | |
| 126 | 11789 | PP | 0.22% | 464 | |
| 127 | 23444 | PPS | 0.22% | 460 | |
| 128 | 22100 | PR | 0.22% | 459 | |
| 129 | 14333 | PTB | 0.21% | 451 | |
| 130 | 11200 | PP | 0.21% | 450 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 14000 | PTB | 0.21% | 444 | |
| 132 | 36828 | PTC | 0.21% | 444 | |
| 133 | 11000 | PP | 0.20% | 431 | |
| 134 | 11023 | PP | 0.20% | 430 | |
| 135 | 44333 | PRP | 0.20% | 427 | |
| 136 | 10010 | PRB | 0.20% | 423 | |
| 137 | 15780 | PMDB | 0.20% | 421 | |
| 138 | 70000 | PT DO B | 0.20% | 421 | |
| 139 | 70567 | PT DO B | 0.20% | 418 | |
| 140 | 70333 | PT DO B | 0.20% | 417 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 12444 | PDT | 0.20% | 412 | |
| 142 | 25333 | DEM | 0.19% | 408 | |
| 143 | 43090 | PV | 0.19% | 408 | |
| 144 | 19789 | PTN | 0.19% | 407 | |
| 145 | 15223 | PMDB | 0.19% | 402 | |
| 146 | 19222 | PTN | 0.19% | 395 | |
| 147 | 23123 | PPS | 0.19% | 390 | |
| 148 | 36010 | PTC | 0.18% | 388 | |
| 149 | 44222 | PRP | 0.18% | 384 | |
| 150 | 43000 | PV | 0.18% | 384 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 17100 | PSL | 0.18% | 381 | |
| 152 | 55234 | PSD | 0.18% | 379 | |
| 153 | 23456 | PPS | 0.18% | 379 | |
| 154 | 55444 | PSD | 0.18% | 377 | |
| 155 | 33123 | PMN | 0.18% | 375 | |
| 156 | 11100 | PP | 0.18% | 374 | |
| 157 | 36789 | PTC | 0.17% | 367 | |
| 158 | 11027 | PP | 0.17% | 365 | |
| 159 | 15222 | PMDB | 0.17% | 358 | |
| 160 | 33033 | PMN | 0.17% | 352 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 65700 | PC DO B | 0.17% | 351 | |
| 162 | 22446 | PR | 0.16% | 342 | |
| 163 | 70777 | PT DO B | 0.16% | 340 | |
| 164 | 27222 | PSDC | 0.16% | 338 | |
| 165 | 17789 | PSL | 0.16% | 337 | |
| 166 | 20177 | PSC | 0.16% | 334 | |
| 167 | 44111 | PRP | 0.16% | 333 | |
| 168 | 36234 | PTC | 0.15% | 312 | |
| 169 | 19031 | PTN | 0.15% | 312 | |
| 170 | 13400 | PT | 0.15% | 310 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 70444 | PT DO B | 0.15% | 306 | |
| 172 | 13222 | PT | 0.14% | 300 | |
| 173 | 10456 | PRB | 0.14% | 295 | |
| 174 | 36222 | PTC | 0.14% | 293 | |
| 175 | 22322 | PR | 0.14% | 291 | |
| 176 | 12200 | PDT | 0.14% | 288 | |
| 177 | 19567 | PTN | 0.14% | 286 | |
| 178 | 17474 | PSL | 0.13% | 280 | |
| 179 | 40040 | PSB | 0.13% | 276 | |
| 180 | 23333 | PPS | 0.13% | 274 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 33333 | PMN | 0.13% | 271 | |
| 182 | 50123 | PSOL | 0.13% | 267 | |
| 183 | 10222 | PRB | 0.13% | 264 | |
| 184 | 36500 | PTC | 0.12% | 262 | |
| 185 | 70345 | PT DO B | 0.12% | 261 | |
| 186 | 65789 | PC DO B | 0.12% | 260 | |
| 187 | 44124 | PRP | 0.12% | 257 | |
| 188 | 14444 | PTB | 0.12% | 252 | |
| 189 | 25311 | DEM | 0.12% | 252 | |
| 190 | 22777 | PR | 0.12% | 252 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 13000 | PT | 0.12% | 251 | |
| 192 | 65555 | PC DO B | 0.12% | 250 | |
| 193 | 11444 | PP | 0.12% | 249 | |
| 194 | 36291 | PTC | 0.12% | 246 | |
| 195 | 36777 | PTC | 0.12% | 245 | |
| 196 | 36401 | PTC | 0.11% | 240 | |
| 197 | 20888 | PSC | 0.11% | 238 | |
| 198 | 44555 | PRP | 0.11% | 238 | |
| 199 | 12111 | PDT | 0.11% | 236 | |
| 200 | 15244 | PMDB | 0.11% | 233 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15555 | PMDB | 0.11% | 230 | |
| 202 | 40222 | PSB | 0.10% | 220 | |
| 203 | 11113 | PP | 0.10% | 219 | |
| 204 | 54192 | PPL | 0.10% | 218 | |
| 205 | 20123 | PSC | 0.10% | 215 | |
| 206 | 20021 | PSC | 0.10% | 212 | |
| 207 | 11040 | PP | 0.10% | 205 | |
| 208 | 22500 | PR | 0.10% | 204 | |
| 209 | 19888 | PTN | 0.10% | 202 | |
| 210 | 11011 | PP | 0.09% | 199 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 20222 | PSC | 0.09% | 199 | |
| 212 | 65444 | PC DO B | 0.09% | 199 | |
| 213 | 28777 | PRTB | 0.09% | 196 | |
| 214 | 25678 | DEM | 0.09% | 195 | |
| 215 | 70456 | PT DO B | 0.09% | 194 | |
| 216 | 43777 | PV | 0.09% | 193 | |
| 217 | 12987 | PDT | 0.09% | 193 | |
| 218 | 19555 | PTN | 0.09% | 186 | |
| 219 | 22789 | PR | 0.09% | 185 | |
| 220 | 14700 | PTB | 0.09% | 182 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 44444 | PRP | 0.09% | 180 | |
| 222 | 14615 | PTB | 0.08% | 178 | |
| 223 | 43125 | PV | 0.08% | 176 | |
| 224 | 23678 | PPS | 0.08% | 173 | |
| 225 | 36100 | PTC | 0.08% | 173 | |
| 226 | 14222 | PTB | 0.08% | 173 | |
| 227 | 44007 | PRP | 0.08% | 171 | |
| 228 | 20777 | PSC | 0.08% | 171 | |
| 229 | 55789 | PSD | 0.08% | 170 | |
| 230 | 11333 | PP | 0.08% | 169 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 22123 | PR | 0.08% | 169 | |
| 232 | 43222 | PV | 0.08% | 168 | |
| 233 | 44044 | PRP | 0.08% | 167 | |
| 234 | 17017 | PSL | 0.08% | 163 | |
| 235 | 40444 | PSB | 0.08% | 163 | |
| 236 | 55333 | PSD | 0.08% | 163 | |
| 237 | 43333 | PV | 0.08% | 161 | |
| 238 | 10333 | PRB | 0.08% | 160 | |
| 239 | 22555 | PR | 0.08% | 160 | |
| 240 | 12878 | PDT | 0.08% | 160 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13345 | PT | 0.08% | 159 | |
| 242 | 12112 | PDT | 0.07% | 157 | |
| 243 | 40777 | PSB | 0.07% | 157 | |
| 244 | 44824 | PRP | 0.07% | 152 | |
| 245 | 22549 | PR | 0.07% | 152 | |
| 246 | 15012 | PMDB | 0.07% | 152 | |
| 247 | 22022 | PR | 0.07% | 151 | |
| 248 | 12124 | PDT | 0.07% | 148 | |
| 249 | 20120 | PSC | 0.07% | 146 | |
| 250 | 19100 | PTN | 0.07% | 144 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 43123 | PV | 0.07% | 142 | |
| 252 | 55666 | PSD | 0.07% | 141 | |
| 253 | 36333 | PTC | 0.07% | 140 | |
| 254 | 19121 | PTN | 0.07% | 138 | |
| 255 | 36740 | PTC | 0.07% | 137 | |
| 256 | 12678 | PDT | 0.07% | 137 | |
| 257 | 13444 | PT | 0.06% | 136 | |
| 258 | 17008 | PSL | 0.06% | 133 | |
| 259 | 22112 | PR | 0.06% | 132 | |
| 260 | 22225 | PR | 0.06% | 132 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 15615 | PMDB | 0.06% | 131 | |
| 262 | 40140 | PSB | 0.06% | 131 | |
| 263 | 70243 | PT DO B | 0.06% | 130 | |
| 264 | 55222 | PSD | 0.06% | 127 | |
| 265 | 36040 | PTC | 0.06% | 127 | |
| 266 | 43717 | PV | 0.06% | 126 | |
| 267 | 36298 | PTC | 0.06% | 126 | |
| 268 | 14456 | PTB | 0.06% | 126 | |
| 269 | 27890 | PSDC | 0.06% | 124 | |
| 270 | 36510 | PTC | 0.06% | 124 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 33911 | PMN | 0.06% | 123 | |
| 272 | 17003 | PSL | 0.06% | 123 | |
| 273 | 28212 | PRTB | 0.06% | 122 | |
| 274 | 17007 | PSL | 0.06% | 122 | |
| 275 | 25111 | DEM | 0.06% | 121 | |
| 276 | 44567 | PRP | 0.06% | 121 | |
| 277 | 19519 | PTN | 0.06% | 120 | |
| 278 | 40677 | PSB | 0.06% | 119 | |
| 279 | 11131 | PP | 0.06% | 118 | |
| 280 | 14445 | PTB | 0.06% | 117 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 11999 | PP | 0.05% | 115 | |
| 282 | 19111 | PTN | 0.05% | 115 | |
| 283 | 13262 | PT | 0.05% | 113 | |
| 284 | 25663 | DEM | 0.05% | 112 | |
| 285 | 70700 | PT DO B | 0.05% | 112 | |
| 286 | 70270 | PT DO B | 0.05% | 111 | |
| 287 | 11345 | PP | 0.05% | 109 | |
| 288 | 40888 | PSB | 0.05% | 109 | |
| 289 | 40555 | PSB | 0.05% | 108 | |
| 290 | 23222 | PPS | 0.05% | 108 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 44400 | PRP | 0.05% | 107 | |
| 292 | 40111 | PSB | 0.05% | 106 | |
| 293 | 12222 | PDT | 0.05% | 105 | |
| 294 | 11321 | PP | 0.05% | 104 | |
| 295 | 27456 | PSDC | 0.05% | 103 | |
| 296 | 40100 | PSB | 0.05% | 103 | |
| 297 | 13012 | PT | 0.05% | 102 | |
| 298 | 40500 | PSB | 0.05% | 102 | |
| 299 | 14567 | PTB | 0.05% | 101 | |
| 300 | 28345 | PRTB | 0.05% | 101 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 23777 | PPS | 0.05% | 100 | |
| 302 | 27000 | PSDC | 0.05% | 100 | |
| 303 | 20020 | PSC | 0.05% | 99 | |
| 304 | 55888 | PSD | 0.05% | 99 | |
| 305 | 17780 | PSL | 0.05% | 97 | |
| 306 | 12311 | PDT | 0.05% | 96 | |
| 307 | 20456 | PSC | 0.05% | 95 | |
| 308 | 55678 | PSD | 0.04% | 94 | |
| 309 | 10234 | PRB | 0.04% | 94 | |
| 310 | 43888 | PV | 0.04% | 93 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 55555 | PSD | 0.04% | 92 | |
| 312 | 23680 | PPS | 0.04% | 90 | |
| 313 | 19212 | PTN | 0.04% | 90 | |
| 314 | 19777 | PTN | 0.04% | 89 | |
| 315 | 22340 | PR | 0.04% | 87 | |
| 316 | 36509 | PTC | 0.04% | 86 | |
| 317 | 40000 | PSB | 0.04% | 84 | |
| 318 | 36200 | PTC | 0.04% | 83 | |
| 319 | 40010 | PSB | 0.04% | 80 | |
| 320 | 40999 | PSB | 0.04% | 79 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 27121 | PSDC | 0.04% | 79 | |
| 322 | 40012 | PSB | 0.04% | 78 | |
| 323 | 27113 | PSDC | 0.04% | 78 | |
| 324 | 19651 | PTN | 0.04% | 78 | |
| 325 | 55433 | PSD | 0.04% | 77 | |
| 326 | 17000 | PSL | 0.04% | 76 | |
| 327 | 13147 | PT | 0.04% | 76 | |
| 328 | 55999 | PSD | 0.04% | 76 | |
| 329 | 36590 | PTC | 0.04% | 75 | |
| 330 | 50050 | PSOL | 0.04% | 74 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 44644 | PRP | 0.03% | 73 | |
| 332 | 44004 | PRP | 0.03% | 73 | |
| 333 | 14111 | PTB | 0.03% | 71 | |
| 334 | 65888 | PC DO B | 0.03% | 69 | |
| 335 | 28123 | PRTB | 0.03% | 67 | |
| 336 | 65432 | PC DO B | 0.03% | 65 | |
| 337 | 55058 | PSD | 0.03% | 65 | |
| 338 | 36444 | PTC | 0.03% | 64 | |
| 339 | 22111 | PR | 0.03% | 63 | |
| 340 | 23803 | PPS | 0.03% | 59 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 36700 | PTC | 0.03% | 58 | |
| 342 | 22269 | PR | 0.03% | 57 | |
| 343 | 44660 | PRP | 0.03% | 56 | |
| 344 | 55600 | PSD | 0.03% | 56 | |
| 345 | 11911 | PP | 0.03% | 55 | |
| 346 | 70987 | PT DO B | 0.03% | 55 | |
| 347 | 27028 | PSDC | 0.03% | 54 | |
| 348 | 40013 | PSB | 0.03% | 53 | |
| 349 | 40223 | PSB | 0.02% | 52 | |
| 350 | 23111 | PPS | 0.02% | 52 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 28111 | PRTB | 0.02% | 51 | |
| 352 | 14013 | PTB | 0.02% | 51 | |
| 353 | 28888 | PRTB | 0.02% | 51 | |
| 354 | 40076 | PSB | 0.02% | 51 | |
| 355 | 22147 | PR | 0.02% | 50 | |
| 356 | 36888 | PTC | 0.02% | 48 | |
| 357 | 44464 | PRP | 0.02% | 48 | |
| 358 | 27027 | PSDC | 0.02% | 48 | |
| 359 | 25100 | DEM | 0.02% | 48 | |
| 360 | 27678 | PSDC | 0.02% | 47 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 70222 | PT DO B | 0.02% | 46 | |
| 362 | 27005 | PSDC | 0.02% | 45 | |
| 363 | 28100 | PRTB | 0.02% | 45 | |
| 364 | 55190 | PSD | 0.02% | 44 | |
| 365 | 19345 | PTN | 0.02% | 44 | |
| 366 | 14190 | PTB | 0.02% | 43 | |
| 367 | 27789 | PSDC | 0.02% | 43 | |
| 368 | 44777 | PRP | 0.02% | 42 | |
| 369 | 43100 | PV | 0.02% | 42 | |
| 370 | 40112 | PSB | 0.02% | 41 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 54147 | PPL | 0.02% | 41 | |
| 372 | 36511 | PTC | 0.02% | 41 | |
| 373 | 65222 | PC DO B | 0.02% | 41 | |
| 374 | 14321 | PTB | 0.02% | 41 | |
| 375 | 23156 | PPS | 0.02% | 41 | |
| 376 | 19444 | PTN | 0.02% | 40 | |
| 377 | 22234 | PR | 0.02% | 38 | |
| 378 | 65333 | PC DO B | 0.02% | 38 | |
| 379 | 23245 | PPS | 0.02% | 38 | |
| 380 | 50500 | PSOL | 0.02% |
35 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 40666 | PSB | 0.02% | 34 | |
| 382 | 55046 | PSD | 0.02% | 33 | |
| 383 | 10199 | PRB | 0.02% | 33 | |
| 384 | 55969 | PSD | 0.02% | 33 | |
| 385 | 25013 | DEM | 0.02% | 32 | |
| 386 | 25150 | DEM | 0.02% | 32 | |
| 387 | 11121 | PP | 0.01% | 31 | |
| 388 | 12100 | PDT | 0.01% | 30 | |
| 389 | 43445 | PV | 0.01% | 28 | |
| 390 | 44404 | PRP | 0.01% | 28 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 17010 | PSL | 0.01% | 27 | |
| 392 | 12477 | PDT | 0.01% | 27 | |
| 393 | 40002 | PSB | 0.01% | 27 | |
| 394 | 14014 | PTB | 0.01% | 27 | |
| 395 | 19017 | PTN | 0.01% | 26 | |
| 396 | 25999 | DEM | 0.01% | 22 | |
| 397 | 70113 | PT DO B | 0.01% | 22 | |
| 398 | 23023 | PPS | 0.01% | 21 | |
| 399 | 27010 | PSDC | 0.01% | 20 | |
| 400 | 65111 | PC DO B | 0.01% | 19 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 36208 | PTC | 0.01% | 18 | |
| 402 | 55018 | PSD | 0.01% | 16 | |
| 403 | 50550 | PSOL | 0.01% | 15 | |
| 404 | 44999 | PRP | 0.01% | 15 | |
| 405 | 50456 | PSOL | 0.01% | 14 | |
| 406 | 55455 | PSD | 0.01% | 14 | |
| 407 | 14655 | PTB | 0.01% | 12 | |
| 408 | 17006 | PSL | 0.01% | 11 | |
| 409 | 70218 | PT DO B | 0.00% | 10 | |
| 410 | 10000 | PRB | 0.00% | 9 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 14022 | PTB | 0.00% | 8 | |
| 412 | 15123 | PMDB | 0.00% | 6 | |
| 413 | 54345 | PPL | 0.00% | 6 | |
| 414 | 19007 | PTN | 0.00% | 6 | |
| 415 | 22360 | PR | 0.00% | 5 | |
| 416 | 10444 | PRB | 0.00% | 5 | |
| 417 | 22013 | PR | 0.00% | 4 | |
| 418 | 15015 | PMDB | 0.00% | 4 | |
| 419 | 33777 | PMN | 0.00% | 4 | |
| 420 | 33678 | PMN | 0.00% | 4 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 12800 | PDT | 0.00% | 3 | |
| 422 | 19019 | PTN | 0.00% | 3 | |
| 423 | 70033 | PT DO B | 0.00% | 3 | |
| 424 | 12125 | PDT | 0.00% | 2 | |
| 425 | 14133 | PTB | 0.00% | 2 | |
| 426 | 27567 | PSDC | 0.00% | 1 | |
| 427 | 23024 | PPS | 0.00% | 1 | |
| 428 | 43443 | PV | 0.00% | 1 | |
| 429 | 65654 | PC DO B | 0.00% | 1 | |
| 430 | 11270 | PP | 0.00% | 1 |
| Posição | Candidato | Número | Partido | % Votos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 54133 | PPL | 0.00% | 1 | |
| 432 | 10192 | PRB | 0.00% | 1 | |
| 433 | 10777 | PRB | 0.00% | 1 | |
| - | 54123 | INDEFERIDO COM RECURSO | |||
| 435 | 55047 | PSD | 0.00% | 0 | |
| 436 | 22510 | PR | 0.00% | 0 | |
| 437 | 70344 | PT DO B | 0.00% | 0 | |
| 438 | 36629 | PTC | 0.00% | 0 | |
