
Verde Branco Futebol Clube - Desde 1988
Tabela de Classificação
Última atualização em: 15/07/2012 às 20h31
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 81 |
2Vasco1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 74 |
3Fluminense-1 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 70 |
4Botafogo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 59 |
5São Paulo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 59 |
6Internacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59 |
7Grêmio1 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 56 |
8Ponte Preta2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 56 |
9Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 56 |
10Cruzeiro-3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 52 |
11Sport1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 44 |
12Náutico-1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 37 |
13Santos1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
14Corinthians5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 30 |
15Portuguesa-2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 30 |
16Figueirense-1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 30 |
17Coritiba-1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 26 |
18Bahia-1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 26 |
19Palmeiras-1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 22 |
20Atlético-GO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 7 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
-
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
-
ZONA DE REBAIXAMENTO